196.491 (2) (b)196.491   (2) (b)   PSC 111.03 (1) (d)
196.491 (3) (a) 3. a.196.491   (3) (a) 3. a.   PSC 4.70 (1) (intro.)
196.491 (3m) (c) 1. a.196.491   (3m) (c) 1. a.   PSC 100.17 (1) (a)
196.491 (3m) (c) 1. b.196.491   (3m) (c) 1. b.   PSC 100.17 (1) (b)
196.491 (5) (a) 1.196.491   (5) (a) 1.   PSC 113.0607 (1)
196.495196.495     PSC 112.08
196.495 (1) (b)196.495   (1) (b)   PSC 112.08 (1)
196.496196.496     PSC 119.01
196.496 (1)196.496   (1)   PSC 119.02 (13)
196.497196.497     NR 133.09 (1)
196.497 (1) (c)196.497   (1) (c)   NR 133.03 (11)
196.497 (1) (d)196.497   (1) (d)   NR 133.03 (11)
196.499 (4)196.499   (4)   ATCP 123.12 (1)
196.499 (14)196.499   (14)   PSC 130.02
196.499 (16)196.499   (16)   PSC 168.05 (3)
196.499 (17)196.499   (17)   PSC 160.01 (4)
196.50 (1) (am) 1.196.50   (1) (am) 1.   PSC 133.07 (1) (b)
196.50 (2) (b)196.50   (2) (b)   PSC 165.01 (2)
196.50 (2) (c)196.50   (2) (c)   PSC 165.01 (2)
196.50 (2) (f)196.50   (2) (f)   PSC 165.01 (2)
196.50 (2) (g)196.50   (2) (g)   PSC 165.01 (2)
196.52 (3)196.52   (3)   PSC 100.02
196.58 (4)196.58   (4)   PSC 130.02
196.595 (1) (a)196.595   (1) (a)   PSC 12.02 (1)
196.595 (1) (c)196.595   (1) (c)   PSC 12.02 (4)
196.595 (2)196.595   (2)   PSC 113.0410
196.635196.635     PSC 185.34 (2)
196.643 (2)196.643   (2)   PSC 113.012 (7m)
196.67196.67     PSC 114.219
196.72 (1) (b)196.72   (1) (b)   PSC 104.06 (1)
196.795 (1) (j)196.795   (1) (j)   PSC 6.02 (2)
196.795 (1) (l)196.795   (1) (l)   PSC 6.02 (3)
196.795 (2) (b)196.795   (2) (b)   PSC 6.06 (2)
196.795 (3)196.795   (3)   PSC 6.03 (4)
196.795 (5)196.795   (5)   PSC 6.03 (8)
196.795 (5) (b) to (s)196.795   (5) (b) to (s)   PSC 6.03 (19), (20)
196.795 (5) (c)196.795   (5) (c)   PSC 6.03 (8)
196.795 (5) (d)196.795   (5) (d)   PSC 6.03 (8)
196.795 (5) (dm)196.795   (5) (dm)   PSC 6.03 (8)
196.795 (5) (dr)196.795   (5) (dr)   PSC 6.03 (8)
196.795 (5) (f)196.795   (5) (f)   PSC 6.03 (8)
196.795 (5) (g)196.795   (5) (g)   PSC 6.03 (8), (14)
196.795 (5) (h)196.795   (5) (h)   PSC 6.03 (8)
196.795 (5) (i)196.795   (5) (i)   PSC 6.03 (9)
196.795 (5) (n)196.795   (5) (n)   PSC 6.03 (12)
196.795 (5) (o)196.795   (5) (o)   PSC 6.06 (2)
196.795 (5) (r)196.795   (5) (r)   PSC 6.03 (15)
196.795 (5) (s)196.795   (5) (s)   PSC 6.03 (16)
196.795 (6m) (b)196.795   (6m) (b)   PSC 6.03 (13)
196.795 (7)196.795   (7)   PSC 6.03 (18)
196.795 (7) (b)196.795   (7) (b)   PSC 6.03 (19)
196.795 (7) (c)196.795   (7) (c)   PSC 6.03 (21)
196.795 (10)196.795   (10)   PSC 6.03 (22)
196.795 (10m)196.795   (10m)   PSC 6.03 (23)
196.795 (11) (b)196.795   (11) (b)   PSC 6.03 (26)
196.85 (1m) (a)196.85   (1m) (a)   PSC 118.06 (4) (b)
196.85 (2)196.85   (2)   PSC 6.06 (3)
Loading...
Loading...